| 項目 | 代號 | 代號含義 | 項目 | 代號 | 代號含義 |
| 型號 | SC | 配用S分度號熱電偶補償型補償導線 | 耐熱等 | 70 | 高使用溫度為70℃ |
| RC | 配用R分度號熱電偶補償型補償導線 | 105 | 高使用溫度為105℃ | ||
| NC | 配用N分度號熱電偶補償型補償導線 | 200 | 高使用溫度為200℃ | ||
| NX | 配用N分度號熱電偶延長型補償導線 | 275 | 高使用溫度為275℃ | ||
| KCA KCB |
配用N分度號熱電偶補償型補償導線 | J緣材料 | V | 聚氯乙烯PVC | |
| KX | 配用K分度號熱電偶延長型補償導線 | Y | 聚乙烯PE | ||
| EX | 配用E分度號熱電偶延長型補償導線 | B | 聚丙烯PP | ||
| JX | 配用J分度號熱電偶延長型補償導線 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
| TX | 配用T分度號熱電偶延長型補償導線 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
| 系列代號 | ZR | 阻燃電纜 | 護套材料 | V | 聚氯乙烯PVC |
| ia | 本安電纜 | B | 聚丙烯PP | ||
| 使用分類 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
| H | 耐熱用 | F46 | 聚全氟乙丙烯FEP | ||
| 精度等 | S | 準確度 | 屏蔽材料 | / | 無屏蔽可省略 |
| / | 普通 | P | 鍍錫銅線 | ||
| PL | 鋁塑復合帶 | ||||
| P2 | 銅塑復合帶或銅帶 | ||||
| 規(guī)格 | - | 2×導體截面積 | 導體材料 | / | 單股導體可省略 |
| R | 多股絞合導體 |


客服1